2020年阜南技工学校秋季校内资助发放学生名单公示
* 来源 : 办公室 * 作者 : admin * 发表时间 : 2020-09-21 * 浏览 : 445
2020年阜南技工学校秋季校内资助发放
学生名单公示
现根据技工院校贫困生国家校内资助发放制度,确定对我校 316 人给予校内资助,本资校内资助包括勤工俭学、建档立卡生活补助、奖学金发放,现将我班学生名单公示如下。
本次我校校内资助发放,先由学生申请,班级民主评议,班主任审查,年级审核,层层筛选上报,资助办核实,最终由学校资助管理领导小组决定。现公示如下,公示五个工作日,如有异议,在公示期内及时向学校资助办反映。
监督电话: 0558-2262858
0558-6729955
0558-2884751
王校长:13855856860 办公室:0558----2880337
阜南技工学校
2020年9月21日
2020年秋季阜南县技工学校享受校内资助学生名单公示 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 孙红浩 | 34 | 张皖苏 | 67 | 王志勇 | 100 | 谢志旭 | 133 | 刘皖南 | 166 | 张虎 |
2 | 张军旗 | 35 | 张思保 | 68 | 杨旭 | 101 | 段俊鸿 | 134 | 王理想 | 167 | 张亚龙 |
3 | 杨新亚 | 36 | 杨文亮 | 69 | 耿万两 | 102 | 王帅 | 135 | 薛浩然 | 168 | 李玉锋 |
4 | 李传康 | 37 | 张旭 | 70 | 王雨 | 103 | 李琪 | 136 | 苗帅 | 169 | 司八千 |
5 | 姜澈 | 38 | 张浩 | 71 | 臧守功 | 104 | 郑洪强 | 137 | 张功伟 | 170 | 张馨语 |
6 | 温殿京 | 39 | 宋金星 | 72 | 朱云飞 | 105 | 孙南阳 | 138 | 李玉乐 | 171 | 谢晓玉 |
7 | 陶雪超 | 40 | 冷大新 | 73 | 赵天红 | 106 | 王俊豪 | 139 | 张振务 | 172 | 陈慧 |
8 | 孙凯 | 41 | 张治军 | 74 | 陈力 | 107 | 余博文 | 140 | 张海峰 | 173 | 张玉愉 |
9 | 张梦 | 42 | 裴德法 | 75 | 赵兴宇 | 108 | 郭厚宝 | 141 | 李传宇 | 174 | 耿传云 |
10 | 陈耀东 | 43 | 张忠伟 | 76 | 朱玉堂 | 109 | 刘玉喜 | 142 | 韩浩然 | 175 | 马翠翠 |
11 | 杜赐恩 | 44 | 郭阳 | 77 | 汪美田 | 110 | 徐文强 | 143 | 卢海林 | 176 | 肖宁宁 |
12 | 刘成东 | 45 | 宋杰 | 78 | 方英号 | 111 | 吴彪 | 144 | 陈珂 | 177 | 张文凤 |
13 | 付继林 | 46 | 张中银 | 79 | 邢帅 | 112 | 程春森 | 145 | 王俊如 | 178 | 张娜娜 |
14 | 牛思杰 | 47 | 李可强 | 80 | 陈雷鸣 | 113 | 刘怡文 | 146 | 王康同 | 179 | 程绪婷 |
15 | 董文庆 | 48 | 张家怀 | 81 | 王治猛 | 114 | 陈厅海 | 147 | 王洋洋 | 180 | 丁美霜 |
16 | 陈忠良 | 49 | 张浩 | 82 | 唐祥郎 | 115 | 谢志勇 | 148 | 殷明慧 | 181 | 孙世豪 |
17 | 沈学龙 | 50 | 程浩宇 | 83 | 王中广 | 116 | 李全强 | 149 | 刘天才 | 182 | 李继豪 |
18 | 苗华龙 | 51 | 马驰 | 84 | 孙贺 | 117 | 李博 | 150 | 冷浩楠 | 183 | 谢明霜 |
19 | 刘佳远 | 52 | 张振奥 | 85 | 胡俊豪 | 118 | 刘伟祺 | 151 | 郁永明 | 184 | 马晴晴 |
20 | 沈志豪 | 53 | 焦奎友 | 86 | 吕亳军 | 119 | 王顺 | 152 | 王志辉 | 185 | 石铸金 |
21 | 李可 | 54 | 刘祖豪 | 87 | 倪显威 | 120 | 马松 | 153 | 张乐乐 | 186 | 潘云蝶 |
22 | 刘洪杰 | 55 | 于振海 | 88 | 葛长流 | 121 | 唐晋翔 | 154 | 许双双 | 187 | 郭文丽 |
23 | 张传成 | 56 | 陈世界 | 89 | 陈伟明 | 122 | 王志洁 | 155 | 张浩 | 188 | 刘星 |
24 | 孙光四 | 57 | 陈奥奇 | 90 | 庞士校 | 123 | 李广胜 | 156 | 李峰 | 189 | 刘文静 |
25 | 苗全忠 | 58 | 赵家豪 | 91 | 郭家坤 | 124 | 李文康 | 157 | 席光情 | 190 | 苗全祥 |
26 | 李俊生 | 59 | 陈峻宇 | 92 | 李同保 | 125 | 周文浩 | 158 | 于雪 | 191 | 李欣欣 |
27 | 史贺龙 | 60 | 张双龙 | 93 | 张军 | 126 | 张策 | 159 | 代兴豪 | 192 | 苗曼 |
28 | 张振 | 61 | 陈忠臣 | 94 | 李国玉 | 127 | 丁唱唱 | 160 | 杨喜龙 | 193 | 赵莉 |
29 | 张家顺 | 62 | 张飞龙 | 95 | 陈浩 | 128 | 余昌硕 | 161 | 王悦悦 | 194 | 刘素平 |
30 | 陈俊 | 63 | 何浩楠 | 96 | 耿华强 | 129 | 李建超 | 162 | 张甜甜 | 195 | 王家亮 |
31 | 李俊钢 | 64 | 沈得亿 | 97 | 周培宏 | 130 | 李雨轩 | 163 | 韩彤 | 196 | 李佳雯 |
32 | 赵志强 | 65 | 王学硕 | 98 | 聂广雷 | 131 | 张俊峰 | 164 | 郜洪香 | 197 | 李冬雪 |
33 | 周培福 | 66 | 王英才 | 99 | 董杰 | 132 | 马文杰 | 165 | 张海娜 | 198 | 郑苗 |
2020年秋季阜南县技工学校享受助学金学生名单公示 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
199 | 王远远 | 232 | 杨涵 | 265 | 杜灿灿 | 298 | 余伟 | ||||
200 | 刘豪 | 233 | 徐虎 | 266 | 孙乐琪 | 299 | 戎梦 | ||||
201 | 陈武 | 234 | 张豪杰 | 267 | 张翠敏 | 300 | 杨翱琪 | ||||
202 | 谢菲菲 | 235 | 谭续峰 | 268 | 张远爱 | 301 | 冷雪洁 | ||||
203 | 王浩然 | 236 | 马涛涛 | 269 | 刘长率 | 302 | 崔楠楠 | ||||
204 | 苗全会 | 237 | 付倩倩 | 270 | 李佳琛 | 303 | 李俊雨 | ||||
205 | 孟沙 | 238 | 李常青 | 271 | 冷豪豪 | 304 | 王美荣 | ||||
206 | 孟星宇 | 239 | 金忠林 | 272 | 李字文 | 305 | 李娜娜 | ||||
207 | 刘学云 | 240 | 张孟 | 273 | 刘佳乐 | 306 | 李梦 | ||||
208 | 刘艳 | 241 | 李庆旭 | 274 | 余梦萍 | 307 | 袁正杰 | ||||
209 | 杨忠勤 | 242 | 陈杭皖 | 275 | 孙长恒 | 308 | 崔厚艳 | ||||
210 | 李浩楠 | 243 | 张凯娣 | 276 | 张雨杰 | 309 | 庞星星 | ||||
211 | 冷楠楠 | 244 | 陈嘉雯 | 277 | 何术婷 | 310 | 赵雪娣 | ||||
212 | 崔广周 | 245 | 夏李 | 278 | 刘梦飞 | 311 | 赵雪雨 | ||||
213 | 张新龙 | 246 | 刘子婷 | 279 | 董建成 | 312 | 孙梦婷 | ||||
214 | 代婉婷 | 247 | 许豪杰 | 280 | 温蔚 | 313 | 苗华晶 | ||||
215 | 耿保看 | 248 | 赵梦雪 | 281 | 孟强 | 314 | 戎晓然 | ||||
216 | 张静静 | 249 | 徐晴 | 282 | 代川 | 315 | 戎成然 | ||||
217 | 杨俊 | 250 | 王嫚嫚 | 283 | 郑悦悦 | 316 | 倪萍 | ||||
218 | 李亚 | 251 | 陈浩 | 284 | 张雨晴 | ||||||
219 | 程春焱 | 252 | 陈凯雯 | 285 | 黄金涛 | ||||||
220 | 张振豪 | 253 | 刘洋洋 | 286 | 贾扩 | ||||||
221 | 蔡云昊 | 254 | 杨欣雨 | 287 | 曹皖豫 | ||||||
222 | 于萍 | 255 | 李晓倩 | 288 | 许璐雪 | ||||||
223 | 韩杰 | 256 | 海子扬 | 289 | 刘悦悦 | ||||||
224 | 李康乐 | 257 | 李旭 | 290 | 张悦悦 | ||||||
225 | 刘辉 | 258 | 倪思雲 | 291 | 赵婉欣 | ||||||
226 | 叶阳阳 | 259 | 张家乐 | 292 | 刘悦 | ||||||
227 | 戎强 | 260 | 骆欣宇 | 293 | 庞兰兰 | ||||||
228 | 张兴隆 | 261 | 张梦 | 294 | 张倩 | ||||||
229 | 张玉玲 | 262 | 杨孝康 | 295 | 苗春梅 | ||||||
230 | 王金碧 | 263 | 李佳慧 | 296 | 陈曼婷 | ||||||
231 | 王静茹 | 264 | 李佳欣 | 297 | 张金平 |
上一条: 阜南县技工学校技能培训优惠政策
下一条: 2020年阜南县技工学校秋季享受国家免学费发放学生名单公示